Panel MARMOX ULTRA
La caracteristica principal del panel MARMOX ULTRA es que comparado con panel MARMOX PRO és su novedoso sistema de recubrimiento.
More on Panel MARMOX ULTRA
- Descripción
- General information
- Specification Data
- Downloads
Descripción
Las superficies del panel MARMOX ULTRA están recubriertas con un cemento especial polimérico y además con una armadura de malla de fibra de vidreo.
Gracias a éste especial recubrimiento con su elección de materiales se optienen ventajas comparadas con panel MARMOX PRO, las que són, gran mejora de manejo y trabajabilidad del panel MARMOX ULTRA.
General information
- Considerable reducción del peso
- Panel MARMOX ULTRA perceptible estabilidad
- Facil manejo y corte
- Aún menos absorpción de agua
Specification Data
Peso de panel MARMOX ULTRA
Propiedades | Normativa | Resultado |
---|---|---|
Peso (tol.: +/- 10%): | ||
Panel MARMOX ULTRA 4 | 1,30 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 6 | 1,35 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 10 | 1,50 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 12,5 | 1,55 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 20 | 1,80 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 30 | 2,10 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 40 | 2,40 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 50 | 2,70 kg/m² | |
Panel MARMOX ULTRA 80 | 2,75 kg/m² |
Propiedades técnicas de la espuma de XPS
Propiedades | Normativa | Resultado |
---|---|---|
Densidad | DIN EN 1602 | > 30 kg/m³ |
Conductividad térmica (5 años) | DIN EN 13164 | 0,034 W/mK |
Fuerza a compressión con 10 % deflección | DIN EN 826 | 300 kN/m² |
Absorción de agua bajo largo periodo inmerso | DIN EN 12087 | < 1,0 Vol% |
Capilaridad | ninguna | |
Clasificación de incendio | DIN EN 13501-1 | E |
Coeficiente de transmisión térmica / Resistencia térmica de panel MARMOX ULTRA
Producto | Valor U [W/(m²K)] | Valor R [(m²K)/W] |
---|---|---|
Panel MARMOX ULTRA 4 | 3,73 | 0,27 |
Panel MARMOX ULTRA 6 | 3,07 | 0,33 |
Panel MARMOX ULTRA 10 | 2,27 | 0,44 |
Panel MARMOX ULTRA 12,5 | 1,96 | 0,51 |
Panel MARMOX ULTRA 20 | 1,38 | 0,73 |
Panel MARMOX ULTRA 30 | 0,99 | 1,01 |
Panel MARMOX ULTRA 40 | 0,77 | 1,30 |
Panel MARMOX ULTRA 50 | 0,63 | 1,58 |
Panel MARMOX ULTRA 60 | 0,54 | 1,87 |
Panel MARMOX ULTRA 80 | 0,41 | 2,44 |
Panel MARMOX ULTRA 100 | 0,33 | 3,01 |
Downloads
Cross sell products
Bandeja de ducha
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Paneles de construcción
Nichos y estates